company 企業情報
License 技術資格
技術取得者紹介
| 資格名 | 人数(延べ) | |
|---|---|---|
| 技術士 | 建設部門 | 2 | 
| 環境部門 | 2 | |
| 技術士補 | 3 | |
| 環境計量士 | 濃度 | 8 | 
| 騒音・振動 | 5 | |
| 気象予報士 | 1 | |
| 環境大気常時監視技術者 | 主任 | 31 | 
| 専門 | 13 | |
| 初級 | 76 | |
| 情報処理 | プロジェクトマネージャ | 1 | 
| ネットワークスペシャリスト | 1 | |
| 応用情報技術者 | 4 | |
| 基本情報技術者 | 2 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 2 | |
| ITパスポート | 6 | |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 1 | 
| 測量士 | (測量士補) | 1 | 
| 生物分類技能 | 1級(植物部門) | 1 | 
| 1級(動物部門) | 2 | |
| 1級(水圏生物部門) | 1 | |
| 2級(植物部門) | 2 | |
| 2級(動物部門) | 3 | |
| ドローン | 二等無人航空機操縦士 | 1 | 
| 樹木医 | 樹木医 | 1 | 
| 樹木医補 | 1 | |
| 林業技師 | 森林環境部門 | 1 | 
| 森林情報士 | 森林GIS 1級 | 1 | 
| 電気工事士 | 第一種 | 2 | 
| 第二種 | 33 | |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 1 | 
| 2級 | 1 | |
| ビオトープ管理士 | 2級 | 4 | 
| 森林インストラクター | 1 | |
| 臭気判定士 | 1 | |
| 造園技能士 | 1級 | 1 | 
| 造園施工管理技士 | 2級 | 1 | 
| 公害防止管理者 | 15 | |
| 一般毒物劇物取扱者/取扱責任者 | 15 | |
| 危険物取扱者 | 19 | |
| 小型船舶操縦免許 | 3 | |
| 潜水士 | 3 | |
